Scule de canelare și debitare - KORLOY
KSPH 420R leszúró kés
| Lățimea plăcuței | 4,0 |
| Adâncimea maximă de tăiere canal | 20 |
| Tipul plăcuței | KSP 400 |
| Execuție | R - Dreapta |
| Secțiunea cozii | 20 mm |
| Lungime totală | 120 mm |
679,99 RON + TVA
6-10 zi lucrătoare
Producător: KORLOY
KSPH 425R leszúró kés
| Lățimea plăcuței | 4,0 |
| Adâncimea maximă de tăiere canal | 25 |
| Tipul plăcuței | KSP 400 |
| Execuție | R - Dreapta |
| Secțiunea cozii | 25 mm |
| Lungime totală | 150 mm |
679,99 RON + TVA
6-10 zi lucrătoare
Producător: KORLOY
KSPH 525R leszúró kés
| Lățimea plăcuței | 5,0 |
| Adâncimea maximă de tăiere canal | 25 |
| Tipul plăcuței | KSP 500 |
| Execuție | R - Dreapta |
| Secțiunea cozii | 25 mm |
| Lungime totală | 150 mm |
679,99 RON + TVA
6-10 zi lucrătoare
Producător: KORLOY
KSPH 625R leszúró kés
| Lățimea plăcuței | 6,0 |
| Adâncimea maximă de tăiere canal | 25 |
| Tipul plăcuței | KSP 600 |
| Execuție | R - Dreapta |
| Secțiunea cozii | 25 mm |
| Lungime totală | 150 mm |
679,99 RON + TVA
6-10 zi lucrătoare
Producător: KORLOY
MFMN 300 NC3120 váltólapka
| Geometria | Blank |
| Acoperire | NC3120 - P20 ~ P25 |
| Lățimea plăcuței | 3,0 |
| Tipul plăcuței | M☐☐☐ 300 |
| Raza | 0,2 |
| Materialul de bază a tăișului de așchiere | Carbură |
| Aplicatia principală | Oțel |
| Execuție | N - Neutral |
64,24 RON + TVA
1 bc pe stoc
Producător: KORLOY
MFMN 300 NC5330 váltólapka
| Geometria | Blank |
| Acoperire | NC5330 - (P,M,K,S) |
| Lățimea plăcuței | 3,0 |
| Tipul plăcuței | M☐☐☐ 300 |
| Raza | 0,2 |
| Materialul de bază a tăișului de așchiere | Carbură |
| Aplicatia principală | Universale |
| Execuție | N - Neutral |
64,24 RON + TVA
45 bc pe stoc
Producător: KORLOY
MGEHL 1616-1.5 esztergakés
| Lățimea plăcuței | 1,5 |
| Adâncimea maximă de tăiere canal | 14 |
| Tipul plăcuței | M☐☐☐ 150 |
| Execuție | L - Stânga |
| Secțiunea cozii | 16 mm |
758,54 RON + TVA
6-10 zi lucrătoare
Producător: KORLOY
MGEHL 1616-2 esztergakés
| Lățimea plăcuței | 2,0 |
| Adâncimea maximă de tăiere canal | 14 |
| Tipul plăcuței | M☐☐☐ 200 |
| Execuție | L - Stânga |
| Secțiunea cozii | 16 mm |
758,54 RON + TVA
6-10 zi lucrătoare
Producător: KORLOY
MGEHL 1616-2.5 esztergakés
| Lățimea plăcuței | 2,5 |
| Adâncimea maximă de tăiere canal | 16 |
| Tipul plăcuței | M☐☐☐ 250 |
| Execuție | L - Stânga |
| Secțiunea cozii | 16 mm |
758,54 RON + TVA
6-10 zi lucrătoare
Producător: KORLOY
MGEHL 2020-1.5 esztergakés
| Lățimea plăcuței | 1,5 |
| Adâncimea maximă de tăiere canal | 14 |
| Tipul plăcuței | M☐☐☐ 150 |
| Execuție | L - Stânga |
| Secțiunea cozii | 20 mm |
758,54 RON + TVA
6-10 zi lucrătoare
Producător: KORLOY
MGEHL 2020-2 esztergakés
| Lățimea plăcuței | 2,0 |
| Adâncimea maximă de tăiere canal | 14 |
| Tipul plăcuței | M☐☐☐ 200 |
| Execuție | L - Stânga |
| Secțiunea cozii | 20 mm |
758,54 RON + TVA
6-10 zi lucrătoare
Producător: KORLOY
MGEHL 2020-2.5 esztergakés
| Lățimea plăcuței | 2,5 |
| Adâncimea maximă de tăiere canal | 16 |
| Tipul plăcuței | M☐☐☐ 250 |
| Execuție | L - Stânga |
| Secțiunea cozii | 20 mm |
758,54 RON + TVA
6-10 zi lucrătoare
Producător: KORLOY
MGEHL 2020-3 esztergakés
| Lățimea plăcuței | 3,0 |
| Adâncimea maximă de tăiere canal | 18 |
| Tipul plăcuței | M☐☐☐ 300 |
| Execuție | L - Stânga |
| Secțiunea cozii | 20 mm |
758,54 RON + TVA
6-10 zi lucrătoare
Producător: KORLOY
MGEHL 2020-4 esztergakés
| Lățimea plăcuței | 4,0 |
| Adâncimea maximă de tăiere canal | 18 |
| Tipul plăcuței | M☐☐☐ 400 |
| Execuție | L - Stânga |
| Secțiunea cozii | 20 mm |
758,54 RON + TVA
6-10 zi lucrătoare
Producător: KORLOY
MGEHL 2020-5 esztergakés
| Lățimea plăcuței | 5,0 |
| Adâncimea maximă de tăiere canal | 23 |
| Tipul plăcuței | M☐☐☐ 500 |
| Execuție | L - Stânga |
| Secțiunea cozii | 20 mm |
758,54 RON + TVA
6-10 zi lucrătoare
Producător: KORLOY
MGEHL 2525-1.5 esztergakés
| Lățimea plăcuței | 1,5 |
| Adâncimea maximă de tăiere canal | 14 |
| Tipul plăcuței | M☐☐☐ 150 |
| Execuție | L - Stânga |
| Secțiunea cozii | 25 mm |
815,78 RON + TVA
6-10 zi lucrătoare
Producător: KORLOY
MGEHL 2525-2 esztergakés
| Lățimea plăcuței | 2,0 |
| Adâncimea maximă de tăiere canal | 14 |
| Tipul plăcuței | M☐☐☐ 200 |
| Execuție | L - Stânga |
| Secțiunea cozii | 25 mm |
815,78 RON + TVA
6-10 zi lucrătoare
Producător: KORLOY
MGEHL 2525-2.5 esztergakés
| Lățimea plăcuței | 2,5 |
| Adâncimea maximă de tăiere canal | 16 |
| Tipul plăcuței | M☐☐☐ 250 |
| Execuție | L - Stânga |
| Secțiunea cozii | 25 mm |
815,78 RON + TVA
6-10 zi lucrătoare
Producător: KORLOY
MGEHL 2525-3 esztergakés
| Lățimea plăcuței | 3,0 |
| Adâncimea maximă de tăiere canal | 18 |
| Tipul plăcuței | M☐☐☐ 300 |
| Execuție | L - Stânga |
| Secțiunea cozii | 25 mm |
815,78 RON + TVA
6-10 zi lucrătoare
Producător: KORLOY
MGEHL 2525-4 esztergakés
| Lățimea plăcuței | 4,0 |
| Adâncimea maximă de tăiere canal | 18 |
| Tipul plăcuței | M☐☐☐ 400 |
| Execuție | L - Stânga |
| Secțiunea cozii | 25 mm |
815,78 RON + TVA
6-10 zi lucrătoare
Producător: KORLOY
MGEHL 2525-5 esztergakés
| Lățimea plăcuței | 5,0 |
| Adâncimea maximă de tăiere canal | 23 |
| Tipul plăcuței | M☐☐☐ 500 |
| Execuție | L - Stânga |
| Secțiunea cozii | 25 mm |
815,78 RON + TVA
6-10 zi lucrătoare
Producător: KORLOY
MGEHL 2525-6 esztergakés
| Lățimea plăcuței | 6,0 |
| Adâncimea maximă de tăiere canal | 23 |
| Tipul plăcuței | M☐☐☐ 600 |
| Execuție | L - Stânga |
| Secțiunea cozii | 25 mm |
815,78 RON + TVA
6-10 zi lucrătoare
Producător: KORLOY
MGEHL 2525-8 esztergakés
| Lățimea plăcuței | 8,0 |
| Adâncimea maximă de tăiere canal | 28 |
| Tipul plăcuței | M☐☐☐ 800 |
| Execuție | L - Stânga |
| Secțiunea cozii | 25 mm |
815,78 RON + TVA
6-10 zi lucrătoare
Producător: KORLOY
MGEHL 3232-3 esztergakés
| Lățimea plăcuței | 3,0 |
| Adâncimea maximă de tăiere canal | 18 |
| Tipul plăcuței | M☐☐☐ 300 |
| Execuție | L - Stânga |
| Secțiunea cozii | 32 mm |
881,81 RON + TVA
6-10 zi lucrătoare
Producător: KORLOY
