Descriere
| Avans (oțel) | 80 |
| Avans (inox) | 80 |
| kW Putere (oțel) | 0.5 |
| kW Putere (inox) | 0.5 |
| RPM Numărul de rotații pe minut (oțel) | 3200 |
| RPM Numărul de rotații pe minut (inox) | 2700 |
| Profilul filetului | M - ISO Metric |
| Aplicatia principală | Oțel - Oțel inoxidabil |
| Secțiunea cozii | 06 mm |
| Pasul filetului | 2x0,40 |
| Execuție | Lung; Normal |
| Grosime minimă a materialului | 1.7 |
| Grosime maximă a materialului | 2.2 |
Recenzii
Nu există nicio recenzie pentru acest produs.
Spune-ti parerea acordand o nota produsului
