Filtru produse
XNKT 060408PNER MM PC5400 marólapka
Raza | 0,8 |
Acoperire | PC5400 - (P,M,K,S) |
Numărul dinților așchietoare | 3 |
Tipul plăcuței | XN☐☐ 0604 |
Geometria | MM |
Natura prelucrării | General |
Suprafața de prelucrat | Întreruptă |
Materialul de bază a tăișului de așchiere | Carbură |
Aplicatia principală | Universale |
Execuție | R - Dreapta |
43,09 RON + TVA
6-10 zi lucrătoare
Producător: KORLOY
XNKT 060408PNER MM PC6510 marólapka
Raza | 0,8 |
Acoperire | PC6510 - K05 ~ K15 |
Numărul dinților așchietoare | 3 |
Tipul plăcuței | XN☐☐ 0604 |
Geometria | MM |
Natura prelucrării | General |
Suprafața de prelucrat | Continuă |
Materialul de bază a tăișului de așchiere | Carbură |
Aplicatia principală | Fontă |
Execuție | R - Dreapta |
43,09 RON + TVA
6-10 zi lucrătoare
Producător: KORLOY
XNKT 080504PNER ML PC5300 marólapka
Raza | 0,4 |
Acoperire | PC5300 - (P,M,K,S) |
Numărul dinților așchietoare | 3 |
Tipul plăcuței | XN☐☐ 0805 |
Geometria | ML |
Natura prelucrării | Prelucrări grele |
Suprafața de prelucrat | Întreruptă |
Materialul de bază a tăișului de așchiere | Carbură |
Aplicatia principală | Universale |
Execuție | R - Dreapta |
46,85 RON + TVA
10 bc pe stoc
Producător: KORLOY
XNKT 080504PNER ML PC5400 marólapka
Raza | 0,4 |
Acoperire | PC5400 - (P,M,K,S) |
Numărul dinților așchietoare | 3 |
Tipul plăcuței | XN☐☐ 0805 |
Geometria | ML |
Natura prelucrării | Prelucrări grele |
Suprafața de prelucrat | Întreruptă |
Materialul de bază a tăișului de așchiere | Carbură |
Aplicatia principală | Universale |
Execuție | R - Dreapta |
46,85 RON + TVA
6-10 zi lucrătoare
Producător: KORLOY
XNKT 080504PNSR MM PC3700 marólapka
Raza | 0,4 |
Acoperire | PC3700 - P25 ~ P35 |
Numărul dinților așchietoare | 3 |
Tipul plăcuței | XN☐☐ 0805 |
Geometria | MM |
Natura prelucrării | General |
Suprafața de prelucrat | Întreruptă ușor |
Materialul de bază a tăișului de așchiere | Carbură |
Aplicatia principală | Oțel |
Execuție | R - Dreapta |
46,85 RON + TVA
10 bc pe stoc
Producător: KORLOY
XNKT 080504PNSR MM PC5300 marólapka
Raza | 0,4 |
Acoperire | PC5300 - (P,M,K,S) |
Numărul dinților așchietoare | 3 |
Tipul plăcuței | XN☐☐ 0805 |
Geometria | MM |
Natura prelucrării | General |
Suprafața de prelucrat | Întreruptă |
Materialul de bază a tăișului de așchiere | Carbură |
Aplicatia principală | Universale |
Execuție | R - Dreapta |
46,85 RON + TVA
15 bc pe stoc
Producător: KORLOY
XNKT 080504PNSR MM PC5400 marólapka
Raza | 0,4 |
Acoperire | PC5400 - (P,M,K,S) |
Numărul dinților așchietoare | 3 |
Tipul plăcuței | XN☐☐ 0805 |
Geometria | MM |
Natura prelucrării | General |
Suprafața de prelucrat | Întreruptă |
Materialul de bază a tăișului de așchiere | Carbură |
Aplicatia principală | Universale |
Execuție | R - Dreapta |
46,85 RON + TVA
6-10 zi lucrătoare
Producător: KORLOY
XNKT 080508PNER ML NCM535 marólapka
Raza | 0,8 |
Acoperire | NCM535 - P30 ~ P40 K20 ~ K30 |
Numărul dinților așchietoare | 3 |
Tipul plăcuței | XN☐☐ 0805 |
Geometria | ML |
Natura prelucrării | Prelucrări grele |
Suprafața de prelucrat | Continuă |
Materialul de bază a tăișului de așchiere | Carbură |
Aplicatia principală | Fontă |
Execuție | R - Dreapta |
46,85 RON + TVA
15 bc pe stoc
Producător: KORLOY
XNKT 080508PNER ML PC2510 marólapka
Raza | 0,8 |
Acoperire | PC2510 - H05 ~ H15 |
Numărul dinților așchietoare | 3 |
Tipul plăcuței | XN☐☐ 0805 |
Geometria | ML |
Natura prelucrării | Prelucrări grele |
Suprafața de prelucrat | Continuă |
Materialul de bază a tăișului de așchiere | Carbură |
Aplicatia principală | Materiale tratate |
Execuție | R - Dreapta |
46,85 RON + TVA
6-10 zi lucrătoare
Producător: KORLOY
XNKT 080508PNER ML PC3700 marólapka
Raza | 0,8 |
Acoperire | PC3700 - P25 ~ P35 |
Numărul dinților așchietoare | 3 |
Tipul plăcuței | XN☐☐ 0805 |
Geometria | ML |
Natura prelucrării | Prelucrări grele |
Suprafața de prelucrat | Întreruptă ușor |
Materialul de bază a tăișului de așchiere | Carbură |
Aplicatia principală | Oțel |
Execuție | R - Dreapta |
46,85 RON + TVA
10 bc pe stoc
Producător: KORLOY
XNKT 080508PNER ML PC5300 marólapka
Raza | 0,8 |
Acoperire | PC5300 - (P,M,K,S) |
Numărul dinților așchietoare | 3 |
Tipul plăcuței | XN☐☐ 0805 |
Geometria | ML |
Natura prelucrării | Prelucrări grele |
Suprafața de prelucrat | Întreruptă |
Materialul de bază a tăișului de așchiere | Carbură |
Aplicatia principală | Universale |
Execuție | R - Dreapta |
46,85 RON + TVA
40 bc pe stoc
Producător: KORLOY
XNKT 080508PNER ML PC5400 marólapka
Raza | 0,8 |
Acoperire | PC5400 - (P,M,K,S) |
Numărul dinților așchietoare | 3 |
Tipul plăcuței | XN☐☐ 0805 |
Geometria | ML |
Natura prelucrării | Prelucrări grele |
Suprafața de prelucrat | Întreruptă |
Materialul de bază a tăișului de așchiere | Carbură |
Aplicatia principală | Universale |
Execuție | R - Dreapta |
46,85 RON + TVA
20 bc pe stoc
Producător: KORLOY
XNKT 080508PNER ML PC6510 marólapka
Raza | 0,8 |
Acoperire | PC6510 - K05 ~ K15 |
Numărul dinților așchietoare | 3 |
Tipul plăcuței | XN☐☐ 0805 |
Geometria | ML |
Natura prelucrării | Prelucrări grele |
Suprafața de prelucrat | Continuă |
Materialul de bază a tăișului de așchiere | Carbură |
Aplicatia principală | Fontă |
Execuție | R - Dreapta |
46,85 RON + TVA
6-10 zi lucrătoare
Producător: KORLOY
XNKT 080508PNER ML PC9540 marólapka
Raza | 0,8 |
Acoperire | PC9540 - M35 ~ M45 S30 ~ S40 |
Numărul dinților așchietoare | 3 |
Tipul plăcuței | XN☐☐ 0805 |
Geometria | ML |
Natura prelucrării | Prelucrări grele |
Suprafața de prelucrat | Întreruptă |
Materialul de bază a tăișului de așchiere | Carbură |
Aplicatia principală | Oțel inoxidabil |
Execuție | R - Dreapta |
46,85 RON + TVA
30 bc pe stoc
Producător: KORLOY
XNKT 080508PNSR MM NCM535 marólapka
Raza | 0,8 |
Acoperire | NCM535 - P30 ~ P40 K20 ~ K30 |
Numărul dinților așchietoare | 3 |
Tipul plăcuței | XN☐☐ 0805 |
Geometria | MM |
Natura prelucrării | General |
Suprafața de prelucrat | Continuă |
Materialul de bază a tăișului de așchiere | Carbură |
Aplicatia principală | Fontă |
Execuție | R - Dreapta |
46,85 RON + TVA
10 bc pe stoc
Producător: KORLOY
XNKT 080508PNSR MM PC2505 marólapka
Raza | 0,8 |
Acoperire | PC2505 - H01 ~ H10 |
Numărul dinților așchietoare | 3 |
Tipul plăcuței | XN☐☐ 0805 |
Geometria | MM |
Natura prelucrării | General |
Suprafața de prelucrat | Continuă |
Materialul de bază a tăișului de așchiere | Carbură |
Aplicatia principală | Materiale tratate |
Execuție | R - Dreapta |
46,85 RON + TVA
10 bc pe stoc
Producător: KORLOY
XNKT 080508PNSR MM PC2510 marólapka
Raza | 0,8 |
Acoperire | PC2510 - H05 ~ H15 |
Numărul dinților așchietoare | 3 |
Tipul plăcuței | XN☐☐ 0805 |
Geometria | MM |
Natura prelucrării | General |
Suprafața de prelucrat | Continuă |
Materialul de bază a tăișului de așchiere | Carbură |
Aplicatia principală | Materiale tratate |
Execuție | R - Dreapta |
46,85 RON + TVA
20 bc pe stoc
Producător: KORLOY
XNKT 080508PNSR MM PC3700 marólapka
Raza | 0,8 |
Acoperire | PC3700 - P25 ~ P35 |
Numărul dinților așchietoare | 3 |
Tipul plăcuței | XN☐☐ 0805 |
Geometria | MM |
Natura prelucrării | General |
Suprafața de prelucrat | Întreruptă ușor |
Materialul de bază a tăișului de așchiere | Carbură |
Aplicatia principală | Oțel |
Execuție | R - Dreapta |
46,85 RON + TVA
6-10 zi lucrătoare
Producător: KORLOY
XNKT 080508PNSR MM PC5300 marólapka
Raza | 0,8 |
Acoperire | PC5300 - (P,M,K,S) |
Numărul dinților așchietoare | 3 |
Tipul plăcuței | XN☐☐ 0805 |
Geometria | MM |
Natura prelucrării | General |
Suprafața de prelucrat | Întreruptă |
Materialul de bază a tăișului de așchiere | Carbură |
Aplicatia principală | Universale |
Execuție | R - Dreapta |
46,85 RON + TVA
470 bc pe stoc
Producător: KORLOY
XNKT 080508PNSR MM PC5400 marólapka
Raza | 0,8 |
Acoperire | PC5400 - (P,M,K,S) |
Numărul dinților așchietoare | 3 |
Tipul plăcuței | XN☐☐ 0805 |
Geometria | MM |
Natura prelucrării | General |
Suprafața de prelucrat | Întreruptă |
Materialul de bază a tăișului de așchiere | Carbură |
Aplicatia principală | Universale |
Execuție | R - Dreapta |
46,85 RON + TVA
50 bc pe stoc
Producător: KORLOY
XNKT 080508PNSR MM PC6510 marólapka
Raza | 0,8 |
Acoperire | PC6510 - K05 ~ K15 |
Numărul dinților așchietoare | 3 |
Tipul plăcuței | XN☐☐ 0805 |
Geometria | MM |
Natura prelucrării | General |
Suprafața de prelucrat | Continuă |
Materialul de bază a tăișului de așchiere | Carbură |
Aplicatia principală | Fontă |
Execuție | R - Dreapta |
46,85 RON + TVA
195 bc pe stoc
Producător: KORLOY
XNKT 080508PNSR MM PC9540 marólapka
Raza | 0,8 |
Acoperire | PC9540 - M35 ~ M45 S30 ~ S40 |
Numărul dinților așchietoare | 3 |
Tipul plăcuței | XN☐☐ 0805 |
Geometria | MM |
Natura prelucrării | General |
Suprafața de prelucrat | Întreruptă |
Materialul de bază a tăișului de așchiere | Carbură |
Aplicatia principală | Oțel inoxidabil |
Execuție | R - Dreapta |
46,85 RON + TVA
30 bc pe stoc
Producător: KORLOY
XNKT 080512PNER ML PC5300 marólapka
Raza | 1,2 |
Acoperire | PC5300 - (P,M,K,S) |
Numărul dinților așchietoare | 3 |
Tipul plăcuței | XN☐☐ 0805 |
Geometria | ML |
Natura prelucrării | Prelucrări grele |
Suprafața de prelucrat | Întreruptă |
Materialul de bază a tăișului de așchiere | Carbură |
Aplicatia principală | Universale |
Execuție | R - Dreapta |
46,85 RON + TVA
6-10 zi lucrătoare
Producător: KORLOY
XNKT 080512PNER ML PC5400 marólapka
Raza | 1,2 |
Acoperire | PC5400 - (P,M,K,S) |
Numărul dinților așchietoare | 3 |
Tipul plăcuței | XN☐☐ 0805 |
Geometria | ML |
Natura prelucrării | Prelucrări grele |
Suprafața de prelucrat | Întreruptă |
Materialul de bază a tăișului de așchiere | Carbură |
Aplicatia principală | Universale |
Execuție | R - Dreapta |
46,85 RON + TVA
6-10 zi lucrătoare
Producător: KORLOY