Freze monobloc din carbură - InovaTools
57012007 D1,2 Z2 NanoCon HA Solid carbide copy end mill
| ø D1 Diametrul de prelucrare | 01,20 mm |
| D2 Secțiunea cozii | 4 mm |
| L2 Adâncimea de tăiere, max. | 1.2 mm |
| L1 Lungime totală | 45 mm |
| Prinderea cozii | HA – Cilindrică |
| Acoperire | NanoCon |
| Aplicatia principală | Materiale tratate |
| Z Numărul de tăișuri | 2 |
| L3 Lungimea utilă | 4 mm |
| D3 | 1.15 |
| Profil freză | Cu rază pe colț |
181,26 RON + TVA
3-4 zi lucrătoare
Producător: InovaTools
57012008 D1,2 Z2 NanoCon HA Solid carbide copy end mill
| ø D1 Diametrul de prelucrare | 01,20 mm |
| D2 Secțiunea cozii | 4 mm |
| L2 Adâncimea de tăiere, max. | 1.2 mm |
| L1 Lungime totală | 45 mm |
| Prinderea cozii | HA – Cilindrică |
| Acoperire | NanoCon |
| Aplicatia principală | Materiale tratate |
| Z Numărul de tăișuri | 2 |
| L3 Lungimea utilă | 6 mm |
| D3 | 1.15 |
| Profil freză | Cu rază pe colț |
181,26 RON + TVA
3-4 zi lucrătoare
Producător: InovaTools
57012009 D1,2 Z2 NanoCon HA Solid carbide copy end mill
| ø D1 Diametrul de prelucrare | 01,20 mm |
| D2 Secțiunea cozii | 4 mm |
| L2 Adâncimea de tăiere, max. | 1.2 mm |
| L1 Lungime totală | 45 mm |
| Prinderea cozii | HA – Cilindrică |
| Acoperire | NanoCon |
| Aplicatia principală | Materiale tratate |
| Z Numărul de tăișuri | 2 |
| L3 Lungimea utilă | 8 mm |
| D3 | 1.15 |
| Profil freză | Cu rază pe colț |
181,26 RON + TVA
3-4 zi lucrătoare
Producător: InovaTools
57012010 D1,2 Z2 NanoCon HA Solid carbide copy end mill
| ø D1 Diametrul de prelucrare | 01,20 mm |
| D2 Secțiunea cozii | 4 mm |
| L2 Adâncimea de tăiere, max. | 1.2 mm |
| L1 Lungime totală | 50 mm |
| Prinderea cozii | HA – Cilindrică |
| Acoperire | NanoCon |
| Aplicatia principală | Materiale tratate |
| Z Numărul de tăișuri | 2 |
| L3 Lungimea utilă | 10 mm |
| D3 | 1.15 |
| Profil freză | Cu rază pe colț |
190,27 RON + TVA
3-4 zi lucrătoare
Producător: InovaTools
57012011 D1,2 Z2 NanoCon HA Solid carbide copy end mill
| ø D1 Diametrul de prelucrare | 01,20 mm |
| D2 Secțiunea cozii | 4 mm |
| L2 Adâncimea de tăiere, max. | 1.2 mm |
| L1 Lungime totală | 50 mm |
| Prinderea cozii | HA – Cilindrică |
| Acoperire | NanoCon |
| Aplicatia principală | Materiale tratate |
| Z Numărul de tăișuri | 2 |
| L3 Lungimea utilă | 12 mm |
| D3 | 1.15 |
| Profil freză | Cu rază pe colț |
190,27 RON + TVA
3-4 zi lucrătoare
Producător: InovaTools
57012012 D1,2 Z2 NanoCon HA Solid carbide copy end mill
| ø D1 Diametrul de prelucrare | 01,20 mm |
| D2 Secțiunea cozii | 4 mm |
| L2 Adâncimea de tăiere, max. | 1.2 mm |
| L1 Lungime totală | 50 mm |
| Prinderea cozii | HA – Cilindrică |
| Acoperire | NanoCon |
| Aplicatia principală | Materiale tratate |
| Z Numărul de tăișuri | 2 |
| L3 Lungimea utilă | 16 mm |
| D3 | 1.15 |
| Profil freză | Cu rază pe colț |
190,27 RON + TVA
3-4 zi lucrătoare
Producător: InovaTools
57012013 D1,2 Z2 NanoCon HA Solid carbide copy end mill
| ø D1 Diametrul de prelucrare | 01,20 mm |
| D2 Secțiunea cozii | 4 mm |
| L2 Adâncimea de tăiere, max. | 1.2 mm |
| L1 Lungime totală | 50 mm |
| Prinderea cozii | HA – Cilindrică |
| Acoperire | NanoCon |
| Aplicatia principală | Materiale tratate |
| Z Numărul de tăișuri | 2 |
| L3 Lungimea utilă | 20 mm |
| D3 | 1.15 |
| Profil freză | Cu rază pe colț |
198,49 RON + TVA
3-4 zi lucrătoare
Producător: InovaTools
57012014 D1,2 Z2 NanoCon HA Solid carbide copy end mill
| ø D1 Diametrul de prelucrare | 01,20 mm |
| D2 Secțiunea cozii | 4 mm |
| L2 Adâncimea de tăiere, max. | 1.2 mm |
| L1 Lungime totală | 45 mm |
| Prinderea cozii | HA – Cilindrică |
| Acoperire | NanoCon |
| Aplicatia principală | Materiale tratate |
| Z Numărul de tăișuri | 2 |
| L3 Lungimea utilă | 4 mm |
| D3 | 1.15 |
| Profil freză | Cu rază pe colț |
181,26 RON + TVA
3-4 zi lucrătoare
Producător: InovaTools
57012015 D1,2 Z2 NanoCon HA Solid carbide copy end mill
| ø D1 Diametrul de prelucrare | 01,20 mm |
| D2 Secțiunea cozii | 4 mm |
| L2 Adâncimea de tăiere, max. | 1.2 mm |
| L1 Lungime totală | 45 mm |
| Prinderea cozii | HA – Cilindrică |
| Acoperire | NanoCon |
| Aplicatia principală | Materiale tratate |
| Z Numărul de tăișuri | 2 |
| L3 Lungimea utilă | 6 mm |
| D3 | 1.15 |
| Profil freză | Cu rază pe colț |
181,26 RON + TVA
3-4 zi lucrătoare
Producător: InovaTools
57012016 D1,2 Z2 NanoCon HA Solid carbide copy end mill
| ø D1 Diametrul de prelucrare | 01,20 mm |
| D2 Secțiunea cozii | 4 mm |
| L2 Adâncimea de tăiere, max. | 1.2 mm |
| L1 Lungime totală | 45 mm |
| Prinderea cozii | HA – Cilindrică |
| Acoperire | NanoCon |
| Aplicatia principală | Materiale tratate |
| Z Numărul de tăișuri | 2 |
| L3 Lungimea utilă | 8 mm |
| D3 | 1.15 |
| Profil freză | Cu rază pe colț |
181,26 RON + TVA
3-4 zi lucrătoare
Producător: InovaTools
57012017 D1,2 Z2 NanoCon HA Solid carbide copy end mill
| ø D1 Diametrul de prelucrare | 01,20 mm |
| D2 Secțiunea cozii | 4 mm |
| L2 Adâncimea de tăiere, max. | 1.2 mm |
| L1 Lungime totală | 50 mm |
| Prinderea cozii | HA – Cilindrică |
| Acoperire | NanoCon |
| Aplicatia principală | Materiale tratate |
| Z Numărul de tăișuri | 2 |
| L3 Lungimea utilă | 10 mm |
| D3 | 1.15 |
| Profil freză | Cu rază pe colț |
190,27 RON + TVA
3-4 zi lucrătoare
Producător: InovaTools
57012018 D1,2 Z2 NanoCon HA Solid carbide copy end mill
| ø D1 Diametrul de prelucrare | 01,20 mm |
| D2 Secțiunea cozii | 4 mm |
| L2 Adâncimea de tăiere, max. | 1.2 mm |
| L1 Lungime totală | 50 mm |
| Prinderea cozii | HA – Cilindrică |
| Acoperire | NanoCon |
| Aplicatia principală | Materiale tratate |
| Z Numărul de tăișuri | 2 |
| L3 Lungimea utilă | 12 mm |
| D3 | 1.15 |
| Profil freză | Cu rază pe colț |
190,27 RON + TVA
3-4 zi lucrătoare
Producător: InovaTools
57012019 D1,2 Z2 NanoCon HA Solid carbide copy end mill
| ø D1 Diametrul de prelucrare | 01,20 mm |
| D2 Secțiunea cozii | 4 mm |
| L2 Adâncimea de tăiere, max. | 1.2 mm |
| L1 Lungime totală | 50 mm |
| Prinderea cozii | HA – Cilindrică |
| Acoperire | NanoCon |
| Aplicatia principală | Materiale tratate |
| Z Numărul de tăișuri | 2 |
| L3 Lungimea utilă | 16 mm |
| D3 | 1.15 |
| Profil freză | Cu rază pe colț |
190,27 RON + TVA
3-4 zi lucrătoare
Producător: InovaTools
57012020 D1,2 Z2 NanoCon HA Solid carbide copy end mill
| ø D1 Diametrul de prelucrare | 01,20 mm |
| D2 Secțiunea cozii | 4 mm |
| L2 Adâncimea de tăiere, max. | 1.2 mm |
| L1 Lungime totală | 50 mm |
| Prinderea cozii | HA – Cilindrică |
| Acoperire | NanoCon |
| Aplicatia principală | Materiale tratate |
| Z Numărul de tăișuri | 2 |
| L3 Lungimea utilă | 20 mm |
| D3 | 1.15 |
| Profil freză | Cu rază pe colț |
198,49 RON + TVA
3-4 zi lucrătoare
Producător: InovaTools
57012021 D1,2 Z2 NanoCon HA Solid carbide copy end mill
| ø D1 Diametrul de prelucrare | 01,20 mm |
| D2 Secțiunea cozii | 4 mm |
| L2 Adâncimea de tăiere, max. | 1.2 mm |
| L1 Lungime totală | 45 mm |
| Prinderea cozii | HA – Cilindrică |
| Acoperire | NanoCon |
| Aplicatia principală | Materiale tratate |
| Z Numărul de tăișuri | 2 |
| L3 Lungimea utilă | 4 mm |
| D3 | 1.15 |
| Profil freză | Cu rază pe colț |
181,26 RON + TVA
3-4 zi lucrătoare
Producător: InovaTools
57012022 D1,2 Z2 NanoCon HA Solid carbide copy end mill
| ø D1 Diametrul de prelucrare | 01,20 mm |
| D2 Secțiunea cozii | 4 mm |
| L2 Adâncimea de tăiere, max. | 1.2 mm |
| L1 Lungime totală | 45 mm |
| Prinderea cozii | HA – Cilindrică |
| Acoperire | NanoCon |
| Aplicatia principală | Materiale tratate |
| Z Numărul de tăișuri | 2 |
| L3 Lungimea utilă | 6 mm |
| D3 | 1.15 |
| Profil freză | Cu rază pe colț |
181,26 RON + TVA
3-4 zi lucrătoare
Producător: InovaTools
57012023 D1,2 Z2 NanoCon HA Solid carbide copy end mill
| ø D1 Diametrul de prelucrare | 01,20 mm |
| D2 Secțiunea cozii | 4 mm |
| L2 Adâncimea de tăiere, max. | 1.2 mm |
| L1 Lungime totală | 45 mm |
| Prinderea cozii | HA – Cilindrică |
| Acoperire | NanoCon |
| Aplicatia principală | Materiale tratate |
| Z Numărul de tăișuri | 2 |
| L3 Lungimea utilă | 8 mm |
| D3 | 1.15 |
| Profil freză | Cu rază pe colț |
181,26 RON + TVA
3-4 zi lucrătoare
Producător: InovaTools
57012024 D1,2 Z2 NanoCon HA Solid carbide copy end mill
| ø D1 Diametrul de prelucrare | 01,20 mm |
| D2 Secțiunea cozii | 4 mm |
| L2 Adâncimea de tăiere, max. | 1.2 mm |
| L1 Lungime totală | 50 mm |
| Prinderea cozii | HA – Cilindrică |
| Acoperire | NanoCon |
| Aplicatia principală | Materiale tratate |
| Z Numărul de tăișuri | 2 |
| L3 Lungimea utilă | 10 mm |
| D3 | 1.15 |
| Profil freză | Cu rază pe colț |
190,27 RON + TVA
3-4 zi lucrătoare
Producător: InovaTools
57012025 D1,2 Z2 NanoCon HA Solid carbide copy end mill
| ø D1 Diametrul de prelucrare | 01,20 mm |
| D2 Secțiunea cozii | 4 mm |
| L2 Adâncimea de tăiere, max. | 1.2 mm |
| L1 Lungime totală | 50 mm |
| Prinderea cozii | HA – Cilindrică |
| Acoperire | NanoCon |
| Aplicatia principală | Materiale tratate |
| Z Numărul de tăișuri | 2 |
| L3 Lungimea utilă | 12 mm |
| D3 | 1.15 |
| Profil freză | Cu rază pe colț |
190,27 RON + TVA
3-4 zi lucrătoare
Producător: InovaTools
57012026 D1,2 Z2 NanoCon HA Solid carbide copy end mill
| ø D1 Diametrul de prelucrare | 01,20 mm |
| D2 Secțiunea cozii | 4 mm |
| L2 Adâncimea de tăiere, max. | 1.2 mm |
| L1 Lungime totală | 50 mm |
| Prinderea cozii | HA – Cilindrică |
| Acoperire | NanoCon |
| Aplicatia principală | Materiale tratate |
| Z Numărul de tăișuri | 2 |
| L3 Lungimea utilă | 16 mm |
| D3 | 1.15 |
| Profil freză | Cu rază pe colț |
190,27 RON + TVA
3-4 zi lucrătoare
Producător: InovaTools
57012027 D1,2 Z2 NanoCon HA Solid carbide copy end mill
| ø D1 Diametrul de prelucrare | 01,20 mm |
| D2 Secțiunea cozii | 4 mm |
| L2 Adâncimea de tăiere, max. | 1.2 mm |
| L1 Lungime totală | 50 mm |
| Prinderea cozii | HA – Cilindrică |
| Acoperire | NanoCon |
| Aplicatia principală | Materiale tratate |
| Z Numărul de tăișuri | 2 |
| L3 Lungimea utilă | 20 mm |
| D3 | 1.15 |
| Profil freză | Cu rază pe colț |
198,49 RON + TVA
3-4 zi lucrătoare
Producător: InovaTools
57012028 D1,2 Z2 NanoCon HA Solid carbide copy end mill
| ø D1 Diametrul de prelucrare | 01,20 mm |
| D2 Secțiunea cozii | 4 mm |
| L2 Adâncimea de tăiere, max. | 1.2 mm |
| L1 Lungime totală | 45 mm |
| Prinderea cozii | HA – Cilindrică |
| Acoperire | NanoCon |
| Aplicatia principală | Materiale tratate |
| Z Numărul de tăișuri | 2 |
| L3 Lungimea utilă | 4 mm |
| D3 | 1.15 |
| Profil freză | Cu rază pe colț |
181,26 RON + TVA
3-4 zi lucrătoare
Producător: InovaTools
57012029 D1,2 Z2 NanoCon HA Solid carbide copy end mill
| ø D1 Diametrul de prelucrare | 01,20 mm |
| D2 Secțiunea cozii | 4 mm |
| L2 Adâncimea de tăiere, max. | 1.2 mm |
| L1 Lungime totală | 45 mm |
| Prinderea cozii | HA – Cilindrică |
| Acoperire | NanoCon |
| Aplicatia principală | Materiale tratate |
| Z Numărul de tăișuri | 2 |
| L3 Lungimea utilă | 6 mm |
| D3 | 1.15 |
| Profil freză | Cu rază pe colț |
181,26 RON + TVA
3-4 zi lucrătoare
Producător: InovaTools
57012030 D1,2 Z2 NanoCon HA Solid carbide copy end mill
| ø D1 Diametrul de prelucrare | 01,20 mm |
| D2 Secțiunea cozii | 4 mm |
| L2 Adâncimea de tăiere, max. | 1.2 mm |
| L1 Lungime totală | 45 mm |
| Prinderea cozii | HA – Cilindrică |
| Acoperire | NanoCon |
| Aplicatia principală | Materiale tratate |
| Z Numărul de tăișuri | 2 |
| L3 Lungimea utilă | 8 mm |
| D3 | 1.15 |
| Profil freză | Cu rază pe colț |
181,26 RON + TVA
3-4 zi lucrătoare
Producător: InovaTools
