Hexa - KORLOY
HB 27N178-018-M PC5300 leszúrólapka
| Geometria | M |
| Acoperire | PC5300 - (P,M,K,S) |
| Lățimea plăcuței | 1,78 |
| Tipul plăcuței | HB 27N2 |
| Raza | 0,18 |
| Materialul de bază a tăișului de așchiere | Carbură |
| Aplicatia principală | Universale |
| Execuție | N - Neutral |
178,82 RON + TVA
6-10 zi lucrătoare
Producător: KORLOY
HB 27N185-015-M PC5300 leszúrólapka
| Geometria | M |
| Acoperire | PC5300 - (P,M,K,S) |
| Lățimea plăcuței | 1,85 |
| Tipul plăcuței | HB 27N2 |
| Raza | 0,15 |
| Materialul de bază a tăișului de așchiere | Carbură |
| Aplicatia principală | Universale |
| Execuție | N - Neutral |
178,82 RON + TVA
6-10 zi lucrătoare
Producător: KORLOY
HB 27N196-015-M PC5300 leszúrólapka
| Geometria | M |
| Acoperire | PC5300 - (P,M,K,S) |
| Lățimea plăcuței | 1,96 |
| Tipul plăcuței | HB 27N2 |
| Raza | 0,15 |
| Materialul de bază a tăișului de așchiere | Carbură |
| Aplicatia principală | Universale |
| Execuție | N - Neutral |
178,82 RON + TVA
6-10 zi lucrătoare
Producător: KORLOY
HB 27N200-020-M PC5300 leszúrólapka
| Geometria | M |
| Acoperire | PC5300 - (P,M,K,S) |
| Lățimea plăcuței | 2,00 |
| Tipul plăcuței | HB 27N2 |
| Raza | 0,20 |
| Materialul de bază a tăișului de așchiere | Carbură |
| Aplicatia principală | Universale |
| Execuție | N - Neutral |
178,82 RON + TVA
6-10 zi lucrătoare
Producător: KORLOY
HB 27N200-040-M PC5300 leszúrólapka
| Geometria | M |
| Acoperire | PC5300 - (P,M,K,S) |
| Lățimea plăcuței | 2,00 |
| Tipul plăcuței | HB 27N2 |
| Raza | 0,40 |
| Materialul de bază a tăișului de așchiere | Carbură |
| Aplicatia principală | Universale |
| Execuție | N - Neutral |
178,82 RON + TVA
6-10 zi lucrătoare
Producător: KORLOY
HB 27N270-010-M PC5300 leszúrólapka
| Geometria | M |
| Acoperire | PC5300 - (P,M,K,S) |
| Lățimea plăcuței | 2,70 |
| Tipul plăcuței | HB 27N3 |
| Raza | 0,10 |
| Materialul de bază a tăișului de așchiere | Carbură |
| Aplicatia principală | Universale |
| Execuție | N - Neutral |
184,55 RON + TVA
6-10 zi lucrătoare
Producător: KORLOY
HB 27N287-020-M PC5300 leszúrólapka
| Geometria | M |
| Acoperire | PC5300 - (P,M,K,S) |
| Lățimea plăcuței | 2,87 |
| Tipul plăcuței | HB 27N3 |
| Raza | 0,20 |
| Materialul de bază a tăișului de așchiere | Carbură |
| Aplicatia principală | Universale |
| Execuție | N - Neutral |
184,55 RON + TVA
6-10 zi lucrătoare
Producător: KORLOY
HB 27N300-000-M PC5300 leszúrólapka
| Geometria | M |
| Acoperire | PC5300 - (P,M,K,S) |
| Lățimea plăcuței | 3,00 |
| Tipul plăcuței | HB 27N3 |
| Raza | 0,00 |
| Materialul de bază a tăișului de așchiere | Carbură |
| Aplicatia principală | Universale |
| Execuție | N - Neutral |
184,55 RON + TVA
6-10 zi lucrătoare
Producător: KORLOY
HB 27N300-020-M PC5300 leszúrólapka
| Geometria | M |
| Acoperire | PC5300 - (P,M,K,S) |
| Lățimea plăcuței | 3,00 |
| Tipul plăcuței | HB 27N3 |
| Raza | 0,20 |
| Materialul de bază a tăișului de așchiere | Carbură |
| Aplicatia principală | Universale |
| Execuție | N - Neutral |
184,55 RON + TVA
6-10 zi lucrătoare
Producător: KORLOY
HB 27N300-040-M PC5300 leszúrólapka
| Geometria | M |
| Acoperire | PC5300 - (P,M,K,S) |
| Lățimea plăcuței | 3,00 |
| Tipul plăcuței | HB 27N3 |
| Raza | 0,40 |
| Materialul de bază a tăișului de așchiere | Carbură |
| Aplicatia principală | Universale |
| Execuție | N - Neutral |
184,55 RON + TVA
6-10 zi lucrătoare
Producător: KORLOY
HB 27N374-020-M PC5300 leszúrólapka
| Geometria | M |
| Acoperire | PC5300 - (P,M,K,S) |
| Lățimea plăcuței | 3,74 |
| Tipul plăcuței | HB 27N4 |
| Raza | 0,20 |
| Materialul de bază a tăișului de așchiere | Carbură |
| Aplicatia principală | Universale |
| Execuție | N - Neutral |
207,76 RON + TVA
6-10 zi lucrătoare
Producător: KORLOY
HB 27N398-020-M PC5300 leszúrólapka
| Geometria | M |
| Acoperire | PC5300 - (P,M,K,S) |
| Lățimea plăcuței | 3,98 |
| Tipul plăcuței | HB 27N4 |
| Raza | 0,20 |
| Materialul de bază a tăișului de așchiere | Carbură |
| Aplicatia principală | Universale |
| Execuție | N - Neutral |
207,76 RON + TVA
6-10 zi lucrătoare
Producător: KORLOY
HB 27N400-040-M PC5300 leszúrólapka
| Geometria | M |
| Acoperire | PC5300 - (P,M,K,S) |
| Lățimea plăcuței | 4,00 |
| Tipul plăcuței | HB 27N4 |
| Raza | 0,40 |
| Materialul de bază a tăișului de așchiere | Carbură |
| Aplicatia principală | Universale |
| Execuție | N - Neutral |
207,76 RON + TVA
6-10 zi lucrătoare
Producător: KORLOY
HBEHR 2020-27-2 leszúró kés
| Lățimea plăcuței | 2,0 |
| Tipul plăcuței | HB 27N2 |
| Execuție | R - Dreapta |
| Secțiunea cozii | 20 mm |
| Lungime totală | 120 mm |
665,26 RON + TVA
6-10 zi lucrătoare
Producător: KORLOY
HBEHR 2020-27-3 leszúró kés
| Lățimea plăcuței | 3,0 |
| Tipul plăcuței | HB 27N3 |
| Execuție | R - Dreapta |
| Secțiunea cozii | 20 mm |
| Lungime totală | 120 mm |
665,26 RON + TVA
6-10 zi lucrătoare
Producător: KORLOY
HBEHR 2020-27-4 leszúró kés
| Lățimea plăcuței | 4,0 |
| Tipul plăcuței | HB 27N4 |
| Execuție | R - Dreapta |
| Secțiunea cozii | 20 mm |
| Lungime totală | 120 mm |
665,26 RON + TVA
6-10 zi lucrătoare
Producător: KORLOY
HBEHR 2525-27-2 leszúró kés
| Lățimea plăcuței | 2,0 |
| Tipul plăcuței | HB 27N2 |
| Execuție | R - Dreapta |
| Secțiunea cozii | 25 mm |
| Lungime totală | 150 mm |
731,82 RON + TVA
6-10 zi lucrătoare
Producător: KORLOY
HBEHR 2525-27-3 leszúró kés
| Lățimea plăcuței | 3,0 |
| Tipul plăcuței | HB 27N3 |
| Execuție | R - Dreapta |
| Secțiunea cozii | 25 mm |
| Lungime totală | 150 mm |
731,82 RON + TVA
6-10 zi lucrătoare
Producător: KORLOY
HBEHR 2525-27-4 leszúró kés
| Lățimea plăcuței | 4,0 |
| Tipul plăcuței | HB 27N4 |
| Execuție | R - Dreapta |
| Secțiunea cozii | 25 mm |
| Lungime totală | 150 mm |
731,82 RON + TVA
6-10 zi lucrătoare
Producător: KORLOY
